| NAME | 이종혁 |
|---|---|
| イ・ジョンヒョク | |
| Lee Jong Hyuk | |
| 李鐘赫 / 李钟赫 | |
| ли чжон хёк | |
| อีจงฮยอก | |
| لي جونغ هيوك | |
| BIRTHDAY | 1974.07.31 満 歳; |
| ソウル西二小学校 | |
| 瑞雲中学校 | |
| サムスン高等学校 | |
| ソウル芸術大学演劇科 | |
| BLAD TYPE | A |
| HEIGHT | 184cm |
| BODY WEIGHT | 74kg |
| キリスト教:プロテスタント | |
| 妻:チェ・ウネ; 長男:イ・タクス;二男:イ・ジュンス; |
|
| DEBUT | '97 三文オペラ |
| 目下、日本語 勉強中(はや十年) 平仮名は書ける(かわいい丸文字) |
| STAGE | '97 | 三文オペラ(演劇) |
|---|---|---|
| '98 | ストライダー(演劇) | |
| '99 | ライアー(演劇) | |
| '01 | 義兄弟 | |
| Oh Happy Day! | ||
| '03 | 19そして80(演劇) | |
| '06 | Dracula | |
| '08 | Singles | |
| '09 | Rain Man(演劇) | |
| '11 Oct. | 美女はつらいの(日本) | |
| '11 Dec. | 美女はつらいの(韓国) | |
| '12 | 壁抜け男 | |
| '13 | 壁抜け男 | |
| '14 | 壁抜け男(地方公演) | |
| '14 | CHICAGO | |
| '15 | CHICAGO(地方公演) | |
| '16 summer | 42ND STREET | |
| '16 winter | BODYGUARD | |
| '17 4th Mar. | ALL THAT MUSICAL | |
| '17 summer | SPECIAL LIAR(演劇) | |
| '18 | 42ND STREET |
| MOVIE | '99 | ATTACK THE GAS STATION |
|---|---|---|
| シュリ | ||
| '00 | 総合病院 The Movie | |
| '04 | 新石器ブルース | |
| マルチュク青春通り | ||
| '05 | Mr.ソクラテス | |
| '06 | ある日突然 | |
| 卑劣な街 | ||
| '07 | 用意周到ミス・シン | |
| 浮気日和 | ||
| '08 | ミスにんじん | |
| ラジオデイズ | ||
| '10 | パラレルライフ | |
| 青い塩 | ||
| '12 | Rise of the Guardians(VA) | |
| '14 | ファング | |
| One Sunny Day | ||
| '15 | 豚のような女 (撮影:'12) | |
| File-4022日の飼育 | ||
| '17 | ベルとセバスチャン(Narration) | |
| '18 | 母(オンマ)のノート | |
| 女子中学生A | ||
| DEPARTURE(旧:斜線で) 撮影:'16 |
||
| 二度でしょうか? |
| DRAMA | '00 | 黄金時代 (MBC) |
|---|---|---|
| '01 | おいしいプロポーズ (MBC) | |
| '03 | ゴドーを待ちながら (MBC) | |
| ラブレター (MBC) | ||
| 一遍ドラマ (MBC) | ||
| '05 | GREEN ROSE (SBS) | |
| '06 | Dr.ギャング (MBC) | |
| おはよう神様 (KBS) | ||
| '07 | 愛に狂う (MBC) | |
| 花いちもんめ (KBS) | ||
| '08 | 別巡検 Season II (MBC) | |
| 強敵たち (KBS) | ||
| 飛天舞 (SBS) | ||
| '09 | 天使の誘惑 (SBS) | |
| '10 | 推奴 (KBS) | |
| 逃亡者プランB (KBS) | ||
| 結婚してください?! (KBS) | ||
| '11 | ヨンドク・ウーマンズ・シムル団 (KBS) 영덕우먼스씨름단 |
|
| ヴァンパイア検査 (OCN) | ||
| 強力班 (KBS) | ||
| '12 | 紳士の品格 (SBS) | |
| 約束の恋人:韓半島 (TV朝鮮) | ||
| '13 | 恋愛操作団:シラノ (tvN) | |
| となりの美男 (tvN) | ||
| 主君の太陽 (SBS) | ||
| '14 | ターニングポイント (MBC) | |
| プルート秘密決死隊 (EBS) | ||
| '15 | 女王の華 (MBC) | |
| バブルガム (tvN) | ||
| 応答せよ1988 (tvN) | ||
| '16 | 太陽の後裔 (KBS) | |
| '18 | 延南洞539 (MBN) | |
| 最高の離婚 (KBS) | ||
| '19 | 春は来なければならない (MBC) | |
| VARIETY | '07 | 遊びにきて (MBC) |
|---|---|---|
| 野心満々 (SBS) | ||
| 想像プラス (KBS) | ||
| '08 | 遊びにきて (MBC) | |
| 野心満々 (SBS) | ||
| ハッピートゥゲザー (KBS) | ||
| 私たちの日夜 (MBC) | ||
| Go Show (SBS) | ||
| 常勝疾走 (SBS) | ||
| ラジオスター (MBC) | ||
| ジャングルクラブ (MBC) | ||
| '13 | パパどこ行くの? (MBC) | |
| '14 | 学校行ってきます (JTBC) | |
| パパどこ行くの? (MBC) (Narration) |
||
| '16 | おうちごはんペク先生2 (tvN) | |
| 想像劇場 우.설.리 (MBC) | ||
| バトルトリップ (KBS) | ||
| キム・ジェドンのフリックツユ - 心配しないで!君 (JTBC) | ||
| '17 | 酒ライフ (skyTV) | |
| 二十歳の希望!あなたでありがとう (SBS) | ||
| '18 | 屋根の上のマッコリ (チャンネルA) |
|
| ジャングルの法則 (SBS) |
| MV | '13 | イム・チャンジョン -ドアを開けてよ- → |
|---|---|---|
| RADIO | '16 | EBS本を読むラジオ朗読シリーズ (EBS) |
| 受賞歴 | '01 | ソウル公演芸術祭新人賞(Oh Happy Day!) |
| '10 | KBS演技大賞連続ドラマ部門男優秀演技賞 (推奴) |
|
| '12 | ヘラルド東亜TVライフスタイル賞 ベストドレッサー賞 |
|
| SBS演技大賞週末連続ドラマ部門 男特別演技賞(紳士の品格) |
||
| '13 | MBC放送芸能大賞今年のスター賞 | |
| MBC放送芸能大賞(パパどこ行くの?!) | ||
| '16 | 大阪アジアン映画祭大賞映画 (豚のような女) |
|
| 広報大使 | '11 | 釜山地方警察庁交通広報大使 |
| '17 | 第3回ソウル国際食品映画祭の広報大使 | |
| '17 | コリア周囲道広報大使 | |
| Base Ball | '11 | 第一回 日韓 Dream Game (2nd Jan.) 背番号:17; 投手 |
| 第二回 日韓 Dream Game (24th Oct.) 背番号:17; 投手 |
||
| '12 | 第三回 日韓 Dream Game (24th Nov.) 不参加 背番号:17; 投手 |
|
| '18 | 韓台 オールスターチャリティ野球大会 (24th Oct.) 背番号:1; 投手 |